lunes, 23 de mayo de 2011

SECCION 1801 REDACCION GENERAL 1 PERIODO 2011
NOMBRE
No. CUENTA PRIMER NOMBRE SEGUNDO NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOTA 1 UNIDAD NOTA 2 UNIDAD NOTA 3 UNIDAD PROMEDIO FINAL
1 8911268 KARINA . AYES CERNA 45 47 40 44
2 9216144 CESAR EDUARDO LAGOS . 72 62 54 63
3 9340257 ELMER GEOVANNI GOMEZ CHINCHILLA 63 45 86 65
4 9410739 SUYAPA ALICIA CAROLINA BORJAS QUAN 73 67 53 64
5 9716410 FELIX ALEJANDRO MENJIVAR VASQUEZ 62 82 85 76
6 9914182 WENDY MARIA MENCIA ROSALES 83 90 50 74
7 9914604 WILGEN LEONEL CABRERA VELASQUEZ 94 64 78 79
8 20001000215 JOSE HERNAN QUIROZ ZELAYA 60 57 64 60
9 20021007122 ERICK ENRIQUE CARRASCO QUIÑONEZ 0 0 0 0
10 20021008870 YENI LIZZETH ARIAS ESPINAL 74 71 53 66
11 20021009361 KENIA JUDITH LOPEZ FLORES 47 54 53 51
12 20021100208 WILMER ALEJANDRO PASTRANA FLORES 57 20 67 48
13 20041001797 NIXY IVETH ALMENDARES SANCHEZ 0 0 0 0
14 20041009896 ANGEL GABRIEL VALERIANO MEZA 0 0 0 0
15 20061002146 RONAL DAVID MARQUEZ BACA 75 58 85 73
16 20061002237 JESSY MERCEDES MEDINA FIGUEROA 0 0 0 0
17 20061004461 EDNA MARIA SANTOS VASQUEZ 78 44 74 66
18 20061006851 SANDRA MARITZA MIDENCE GOMEZ 56 40 56 51
19 20070010920 EIMY MARICRUZ VALLADARES ZAMORA 79 73 82 78
20 20070011455 AIXA YAMILETH NOLASCO LAINEZ 81 64 55 67
21 20081007496 JOHANA JISSELY LOPEZ LOBO 0 0 0 0
22 20081010170 ROBERTO ALEXIS DUARTE ALVARENGA 52 39 48 46
23 20081010500 CATHERINE PAOLA PERDOMO ACOSTA 0 0 0 0
24 20081010738 BRENDA YAMILETH MORENO ALVARADO 76 77 90 81
25 20081012394 ERICKSON STANLEY LANZA DIAZ 46 0 0 16
26 20091000891 ELBA DEL CARMEN ANTUNEZ ANDRADE 79 72 89 80
27 20091001276 ANA RUTH POSADAS MATUTE 73 71 63 69
28 20091001837 LESLY SOBEYDA PEREZ LOPEZ 69 74 57 67
29 20091002795 LUIS ALFREDO CANALES AMADOR 71 38 65 60
30 20091003139 ROSA YOJHANA PACHECO CASTRO 0 0 0 0
31 20091005277 MARLEN LILIANA RAMOS 0 0 0 0
32 20091010527 TESLA YASMIN MEDINA MATUTE 48 25 0 24
33 20091010885 KEYLIN YISSELL MARTINEZ SERVELLON 0 0 0 0
34 20091012890 JOSE ENRIQUE ZAMBRANO IRIAS 37 55 67 53
35 20101000174 BAYRON ONIEL PEREZ CHAVARRIA 79 45 82 69
36 20101002886 ALEXA JAMALI ESPINAL MEZA 41 58 85 61
37 20101003350 JOSE FERNANDO MEZA VASQUEZ 0 0 0 0
38 20101004275 ELIANA NATALY BORJAS PINEDA 73 39 18 43
39 20101005616 JOSE FRANY IZAGUIRRE FUNEZ 55 72 49 60
40 20101011091 ERLINDA MARLEN MEJIA VELASQUEZ 0 0 0 0
41 20101011455 TERLY POLETH ALFARO GARCIA 46 58 54 53
42 20101011819 CAROL NATALIA LUQUE SOLIS 80 55 79 71
43 20101012228 ESTER NOHEMY ALVAREZ CASTRO 74 61 51 62
44 20101012386 JULIO CESAR ORELLANA MUNGUIA 64 88 88 80
45 20101012391 OSCAR NEPTALI QUIÑONEZ FONSECA 0 0 0 0
46 20101012663 CLAUDIA LIZETH FLORES MATUTE 72 72 85 76
47 20111001131 RAUL ARTURO RUIZ RIVERA 82 84 64 77
48 20111001473 CINTHIA JULISSA ELVIR TORRES 75 73 64 71
49 20111002441 ASTRID ISABEL GARCIA ORTIZ 0 0 0 0






Sistema Oficina de Registro
                                                                     NOMBRE  
No. CUENTA PRIMER NOMBRE SEGUNDO NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOTA 1 UNIDAD NOTA 2 UNIDAD NOTA 3 UNIDAD PROMEDIO FINAL
1 9311294 DENNIS ALEJANDRO MENDOZA LANZA 0 0 0 0
2 9713357 ELBIN ESTEBAN BACA RODRIGUEZ 80 51 66 66
3 9914257 OSCAR ANTONIO UMANZOR MEJIA 0 0 0 0
4 9945010 IVIS MARICELA HERNANDEZ TORRES 66 52 45 54
5 20001002560 JARED EDGARDO UCLES ELVIR 0 0 0 0
6 20011004350 FANY YANETH ANDINO GONZALEZ 83 91 80 85
7 20011006527 KAREN ROLMARY ESPINOZA ZELAYA 58 53 77 63
8 20011007602 JOSE ELIAS ROMERO AGURCIA 57 52 76 62
9 20021003275 ESMELYN JANATHAN RODRIGUEZ LAGOS 43 0 0 0
10 20031003752 LESLY PATRICIA COELLO MIRANDA 62 57 55 60
11 20033000773 VELKIS MELISA PINEDA RODRIGUEZ 72 62 0 45
12 20041005426 YESY LOREY INESTROZA ACOSTA 0 0 0 0
13 20051010551 JESUS GEREMIAS GRADIS VILORIO 0 0 0 0
14 20061011993 GODOBERTO SOLORZANO RODRIGUEZ 0 0 0 0
15 20062200309 MAYRA JUDITH FUENTES CALIX 89 73 69 69
16 20070000482 JAVIER ANTONIO LAINEZ ALVARADO 92 94 56 81
17 20070004794 MARYURI GISSEL GARCIA MONCADA 79 64 65 69
18 20070007574 DARWIN LORENZO RIVERA OSORTO 0 0 0 0
19 20081000929 KAREN ELIZABETH CRUZ HERNANDEZ 51 0 0 0
20 20081005217 GABRIELA MARIA LOPEZ . 70 61 68 66
21 20081006583 KARLA MERCEDES AVILA CABRERA 0 0 0 0
22 20081010097 JULIO CESAR HERNANDEZ LOPEZ 0 0 0 0
23 20081010389 ARMANDO JOSUE AYALA PADILLA 84 33 73 63
24 20081010597 NANCY MIREYA ARGUIJO ESPINAL 57 0 0 0
25 20091010252 FANY PAOLA VARELA DORMES 92 70 79 80
26 20091010262 DELMY YOSIRA SANTOS GALLEGOS 35 0 0 0
27 20091011288 JHONATAN EDGARDO BALLESTERO ALVARADO 0 0 0 0
28 20091011298 FRANCISCO DAVID SANCHEZ GARCIA 72 72 50 65
29 20091012103 JOEL ANTONIO AVILA LAGOS 68 53 55 60
30 20091012872 MIGUEL ANTONIO AVILEZ TURCIOS 0 0 0 0
31 20101002445 ELBA ROSARIO DUARTE MENDOZA 0 0 0 0
32 20101002796 ALBERTH JOSUE AGUILAR SOLIS 51 40 59 50
33 20101003148 MARIEL STEPHANIE ELVIR GODOY 68 28 75 57
34 20101003182 GINA IVETH GIRON MARTINEZ 85 74 60 73
35 20101003255 RONY APARICIO FLORES VASQUEZ 90 84 85 86
36 20101003715 DENIS OMAR MARENCO AGUILERA 68 47 82 64
37 20101004484 ALLAN YUNUEM ORTIZ CHIUZ 55 28 64 49
38 20101005049 EDWIN RICARDO PEREA HERRERA 79 77 30 62
39 20101005052 LEONELA MARIA VARELA ELVIR 0 0 0 0
40 20101005061 GINA MARICELA AVILA GOMEZ 0 0 0 0
41 20101005577 MARIO SAMUEL QUIROZ VELASQUEZ 76 37 53 55
42 20101010962 LEONARDO FABIO AGUILAR CASTELLANOS 77 88 72 79
43 20101010984 ROBER BRAYAN GARCIA SANTOS 0 0 0 0
44 20101011195 ARIEL ARTURO GALO FLORES 82 90 53 75
45 20101012131 MARIO BRECKNER NORALES MENA 0 0 0 0
46 20101012259 HECTOR ALONZO AVILEZ SALGADO 0 0 0 0
47 20101012430 KAREN TATIANA VELASQUEZ LICONA 90 75 65 77
48 20101012642 FRANCISCO CONSTANTINO MEDINA ALONZO 71 36 83 63
49 20111002413 SANDRA RAQUEL BULNES ORDOÑEZ 66 59 54 60
50 20111005350 FATIMA YAMILETH FLORES COTO 72 54 44 57

miércoles, 18 de mayo de 2011

NOTAS FINALES

LA NOTA FINAL PODRÉ ENTREGÁRSELAS HASTA MAÑANA EN EL MISMO HORARIO DE CLASES Y SALÓN DE CLASES.

miércoles, 11 de mayo de 2011

TERMINANDO EL PERIODO

Estimados jóvenes: Hoy no pude asistir a la clase por estar fuertemente resfriada.

Las actividades pendientes para terminar este periodo son las siguientes:

1 - Si no aplicaron el instrumento de investigación hoy, habrá que aplicarlo este lunes antes o después del control de lectura de "Como agua para chocolate"

2 - Los datos de las encuestas se analizarán para poder saber si comprobaron o no su hipótesis y de esta manera establecer las conclusiones.

3 - El martes me presentarán el informe de la investigación utilizando el modelo que aparece en la pág. 43 - 45 Eliminaremos los pasos 3 y 6, enviándomelo por correo antes de las 3:00 p.m.

* Las encuestas aplicadas irán en anexos

4 - El miércoles nos reuniremos para darles la nota final.

Atentamente

Dilcia montes

domingo, 1 de mayo de 2011

SEMANA DEL 2 AL 4 DE MAYO

Muy estimados: Espero que sea de provecho este feriado del lunes 2 de mayo. Este martes revisaremos a los primeros que estén listos con sus dos guías de la tercera unidad y terminaré el miércoles. Igual este último día deben llevar listo su ensayo.

Dilcia Montes